| CODE | DESCRIPTION | STEP | |
|---|---|---|---|
| M0101 | CHARNIÉRE AL 9-9 F8 | ||
| M0201 | CHARNIÉRE AL 16-16 F9 | ||
| M0251 | CHARNIÉRE AL 22,5-9 F8 | ||
| M0351 | CHARNIÉRE AL 22,5-16 F8 | ||
| M0401 | CHARNIÉRE AL 22,5-22,5 F8 |
| POIDS LINEAR (Kg) | |
| SURFACE DE COUPE (mm2) | |
| MOMENT D'INERTIE Ix (cm4) | |
| MOMENT D'INERTIE Iy (cm4) | |
| RÉSISTANCE À LA FLEXION Wx (cm3) | |
| RÉSISTANCE À LA FLEXION Wy (cm3) |